输入件号或名称即可筛选。表中未收录的零件请直接联系我们核对图册。
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 2100.0165.01 | K1438.6.5 推动缸部 |
| 3100.0119.01 | K1320.3.2 推动缸部 |
| 3100.1830.01 | K1602.11-01A 液压润滑部(风/含电控) |
| 3100.1851.01 | K1601.11-01A 液压润滑部(风/含电控) |
| 4100.0415.01 | DSZ0902.2 卡套式锥管螺纹管接头8/R1/8 |
| 4100.2006.01 | 液压站 |
| 4100.2011.01 | AC-16 三通接头M16×1.5,内螺纹24° |
| 4100.2169.01 | K1312.14.1 千斤顶 |
| 4100.2175.01 | K1312.14-3 油泵接头体 |
| 4100.2198.01 | K1312.3-4 内接头 |
| 4100.2234.01 | K1312.7-8 支撑胶管 |
| 4100.2485.01 | K1414.06.16 接头 |
| 4100.2496.01 | K1414.06.30 推动缸 |
| 4100.2510.01 | 手动油泵 |
| 4100.2647.01 | K1417.6.0.12 三通 |
| 4100.2648.01 | K1417.6.0.13 四通 |
| 4100.2656.01 | K1417.6.1.00 推动缸 |
| 4100.2777.01 | K1420.6.2.0 推动缸 |
| 4100.2785.01 | K1420.6.3.0 锁紧缸 |
| 4100.2797.01 | K1420.6-17 三通器 |
| 4100.2800.01 | K1420.6-19 接头 |
| 4100.2806.01 | K1420.6-7 三通 |
| 4100.2940.01 | K1423.6.5 推动缸 |
| 4100.3065.01 | K1438.11.1-6 接头体8 |
| 4100.3140.01 | KH911.00B 液压站 |
| 4100.3170.01 | XYZ-63G 稀油站XYZ-63(水) |
| 4100.3172.01 | JB/ZQ4586 稀油站XYZ-125F(风) |
| 4100.3173.01 | XYZ-125B 稀油站(水) |
| 4100.3207.01 | DSD0.8/6M型电动油泵 |
| 4100.3268.01 | 套筒扳手(对边57-58) |
| 4100.3269.01 | 20411-16-04×2T04×5000 |
| 4100.3271.01 | 20441-16-04×2T04×325 |
| 4100.3272.01 | 20491-16/20411-16×2T |
| 4100.3492.01 | K1320.9A保险缸部序12 1CH-16-14 直通过渡接头M14×1.5—M16×1.5 |
| 4100.3494.01 | 1DH9-16-14OG 可调向90°弯头 |
| 4100.3497.01 | K1320.9A保险缸部序14 4HN-14 内六角堵头M14×1.5 |
| 4100.3513.01 | K1320.13序10 20411-16×2T04×1640 |
| 4100.3515.01 | K1320.13序2 20411-16-04×2T04×7000 |
| 4100.3517.01 | K1320.13序5 20411-16-04×2T04×330 |
| 4100.3518.01 | K1320.13序7 20411-16/20491-16×2T |
| 4100.3519.01 | K1320.13序8 20411-16/20491-16×2T |
| 4100.3615.01 | K1320.7-5 支撑胶管 |
| 4100.3621.01 | K1320.9.1 保险缸 |
| 4100.3629.01 | 20492-45-16T×R1216×8 |
| 4100.3630.01 | 20411-16-06×2T06×189 软管总成 |
| 4100.4166.01 | WZPM-201B 端面铂电阻Pt100 |
| 4100.4321.01 | Y×10/20A 液压小车3KW(国内用,带油管,接头)(关闭) |
| 4100.4788.01 | M13910032 鼓风机VB004S-DN |
| 4100.4882.01 | H-HAC3-PM2SH-HAC3-AM4M 接近开关NBB-U1-Z2 |
| 4100.5015.01 | H-36AF-AP-3P-F 软管接头 |
| 4100.5164.01 | H-DC25-5151-000 压力表(关闭) |
| 4100.5421.01 | K1312.13-2 接头体 |
| 4100.5422.01 | K1438.11.1-1 接头体40 |
| 4100.5424.01 | K1438.11.1-2 接头体15 |
| 4100.6792.01 | WZPM-201BA2 端面铂电阻-100℃~100℃ |
| 4100.6950.01 | GYZ-6G 干油润滑系统 |
| 4100.8463.01 | S16P140/120×90/55-650 三节液压缸(L=878) |
| 4100.8524.01 | K3904.1.1-29 套管 |
| 4100.8895.01 | HSGK01-125/70E-2211-1000 液压缸(HSGK01-125/70E-2211-1100) |
| 4100.8899.01 | 液压缸 |
| 4100.8902.01 | HSGK125/70E-815 液压油缸 |
| 4100.8904.01 | BYZ16/16-2022 液压站 |
| 4100.8905.01 | BYZ16/16 液压站 |
| 4100.8909.01 | 油缸 |
| 4100.9743.01 | K4105.3.5-1 接头 |
| 4100.9997.01 | 液压油缸 |
| 4200.1451.01 | K1202.3-01 分级机-油封套圈 |
| 4200.1699.01 | K1203.3-07 油封套圈 |
| 4200.2399.01 | 万向节传动轴A1.1-5 |
| 4200.2400.01 | 万向节传动轴A1.1-5 |
| 4200.2401.01 | K5153.0(上海纳铁福) 万向节传动轴A1.1-5 |
| 4200.2405.01 | 万向节传动轴A1.1-5 |
| 4200.2408.01 | K5191(上海纳铁福) 万向节传动轴A1.1-5 |
| 4200.2410.01 | K5198.0(上海纳铁福) 万向节传动轴A1.1-5 |
| 4200.2411.01 | 万向节传动轴A2-5A |
| 4200.2412.01 | K5187.0(上海纳铁福) 万向节传动轴A2-5A |
| 4200.3069.01 | K3204H.00序13 5T液压分离式起顶机(关闭) |
| 4200.3385.01 | SRB-2.0-3.5-DG 手动润滑泵(包含附属零件) |
| 4200.4069.01 | K4974.19-1 管夹 |
| 4200.4071.01 | K4974.19-2 管夹座 |
| 4200.4097.01 | K4974-11 进料管垫 |
| 4200.5315.01 | K1320.9.1A 保险缸 |
| 4200.5319.01 | K1320.9.5A 多路接头 |
| 4200.5320.01 | K1320.9.6A 过渡接头M42x2 |
| 4200.5323.01 | 充气工具 |
| 4200.5325.01 | 20411-16-06×2T06×2000 软管总成 |
| 4200.5917.01 | K4961.14.1a 稀油站 |
| 4200.6472.01 | K1320.13序18 20411-16×2T04×2500 |
| 4200.6569.01 | K1417.6.0.00序33 管接头6 |
| 4200.8468.01 | NCP23.3-14 接头 |
| 4200.8828.01 | K1438.6.4 锁紧缸 |
| 4200.9305.01 | XYZ-125B 稀油站(风) |
| 4200.9311.01 | JB/ZQ4586 稀油站XYZ-125F(电) |
| 4200.9466.01 | DG11锁紧缸 |
| 4200.9467.01 | DG11液压马达 |
| 4200.9469.01 | DG11保险缸 |
| 4200.9696.01 | 13JZ0118(配润滑部) 防尘罩 |
| 4300.5184.01 | K22P120/55-130 液压油缸 |
| 4300.5907.01 | K1320.9A保险缸部序16 20411-16-06×2T06×1000软管总成 |
| 4300.5908.01 | K1320.9A保险缸部序19 AC-16-22-16三通变径接头 |
| 4300.5909.01 | K1320.13A液压系统序16 1CH-22直通过渡接头 |
| 4400.0298.01 | CHB-4 手动泵 |
| 4400.1684.01 | 20411-04-2T04×325 锁紧缸油管I |
| 4500.0019.01 | 10T液压起顶机 |
| 4600.0096.01 | 钢管锌Ф114×5 L=975 |
| 4600.0097.01 | 钢管锌Ф114×5 L=740 |
| 4600.0098.01 | 钢管锌Φ140×6 L=580 |
| 4600.0099.01 | 软管总成(法兰式)DN100 PN0.6 L=850 |
| 4600.0100.01 | 钢管锌Φ114×5 L=75 |
| 4600.0101.01 | 钢管锌Φ114×5 L=1330 |
| 8100.0001.01 | 8申/5.1-1 扩口式端直通管接头 |
| 8100.0002.01 | 8申/5.1-2 扩口式直通管接头 |
| 8100.0003.01 | 8申/5.1-3 扩口式直角管接头 |
| 8100.0004.01 | 8申/5.1-3 扩口式直通管接头 |
| 8100.0183.01 | JB/ZQ4428 B型胶管接头8/8II-900 |
| 8100.0191.01 | JB/ZQ4731 JRB2-×3脚踏式润滑泵 |
| 8100.0193.01 | JB1887 C型扣压式胶管接头8II-800 |
| 8100.0194.01 | JB1887 C型扣压式胶管接头8II-850 |
| 8100.0201.01 | 重标 8双管夹组 |
| 8100.0202.01 | 重标 8单管夹组 |
| 8100.0547.01 | JB/ZQ4492-86 单管夹89 |
| 8100.0549.01 | JB/ZQ4497 单面管夹14 |
| 8100.0607.01 | JB/ZQ4597 给油指示器GZQ-15 |
| 8100.0619.01 | JB/ZQ4401 管接头E6 |
| 8100.0663.01 | 20412-16-04×4SP04-1800 |
| 8100.0664.01 | 20412-16-04×4SP04-30 |
| 8100.0961.01 | JB/ZQ4586 稀油站XYZ-16(水) |
| 8100.0995.01 | GB2352.1 蓄能器NxQ1-L2.5/10-H |
| 8100.2379.01 | JB/ZQ4497 单面管夹16 |
| 8100.2420.01 | JB/T7035.1 蓄能器N×QA-10/31.5-L-A |
| 8100.2437.01 | FYQ-10 10T分离式液压起顶机 |
| 8100.2439.01 | JB1885 高压胶管8II8×1250 |
| 8100.2441.01 | JB1885 高压胶管8II8×2500 |
| 8100.2443.01 | LYB-S10 10T分离式液压起顶机 |
| 8100.2912.01 | QC/T385 磁性螺塞R3/4 |
| 8100.3018.01 | JB/T6143.1 胶管总成80-1000 |
| 8100.3019.01 | JB/T6143.1 胶管总成80-2000 |
| 8100.3020.01 | JB/T6143.1 胶管总成80-3000 |
| 8100.3021.01 | JB/T6144.3 锥接头80 |
| 8100.3033.01 | JB/ZQ4427 胶管接头38Ⅰ-2000 |
| 8100.3057.01 | JB/ZQ4403 卡套式锥螺纹直角管接头E8 |
| 8100.3132.01 | 34SO-L10H-W 手动换向阀34S0-L10H-W |
| 8100.3162.01 | JB/ZB4441-86 胶管接头16I-800 |
| 8100.3164.01 | JB/ZQ4521-86 过滤器BG1.5A |
| 8100.3166.01 | JB/ZQ4427 胶管接头38Ⅰ-3000 |
| 8100.3167.01 | JB/ZQ4427 胶管接头38Ⅰ-1000 |
| 8100.3168.01 | 锥接头M100×3-M100×3 |
| 8100.3169.01 | 锥接头M52×2-M52×2 |
| 8100.3365.01 | JB1887 C型扣压式胶管接头8II-600 |
| 8100.3366.01 | JB1887 C型扣压式胶管接头8II-550 |
| 8100.3400.01 | 油缸HSGK01-100/55B-161 |
| 8100.3447.01 | LYB-S10 液压千斤顶 |
| 8100.3853.01 | A1.1-5 万向节传动轴L=734mm |
| 8100.4264.01 | JB/ZQ4521 过滤器BG1.5A |
| 8100.4265.01 | JB/ZQ4427 胶管接头16I-600 |
| 8100.4279.01 | 20411-16-05×2T05×590软管总成 |
| 8100.4280.01 | 20411-16-05×2T05×290软管总成 |
| 8100.4281.01 | M16×1.5 AC-16三通接头 |
| 8100.4282.01 | 20411-16-05×2T05×180软管总成 |
| 8100.4284.01 | 20411-16-05×2T05×800软管总成 |
| 8100.4286.01 | 20411/20492-16-05×2T05×1600V90软管总成 |
| 8100.4287.01 | 20411/20492-22-08×2T08×1500V90软管总成 |
| 8100.4288.01 | M16×1.5 1CG-16-04直通接头 |
| 8100.4289.01 | M22×1.5 1CG-22-12直通接头 |
| 8100.4290.01 | AC-22三通接头 M22×1.5 |
| 8100.4291.01 | M22×1.5 1CH-22-18直通接头 |
| 8100.4292.01 | 20411-22-08×2T08×780软管总成 |
| 8100.4293.01 | 20411-22-08×2T08×400软管总成 |
| 8100.4294.01 | 20411-22-08×2T08×600软管总成 |
| 8100.4296.01 | M22×1.5 ACCH-22-22-18OG三通接头 |
| 8100.4298.01 | 20411/20492-16-05×2T05×3000V90软管总成 |
提供件号清单与收货地址,我们会核对库存与图纸,24 小时内回复单价、交期与出口报关方案。