下表按部件分组。可直接用下方搜索框按件号或名称筛选整页零件。
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 衬板(一) | |
| 螺栓 | |
| 螺母M30 | |
| 垫圈30 | |
| 衬板(二) | |
| 衬板(三) | |
| 衬板(四) | |
| 衬板(五) | |
| 衬板(六) | |
| 衬板(七) | |
| 衬板(八) | |
| 衬板(九) | |
| 承击板 | |
| 螺栓M42×370 | |
| 螺母M42 | |
| 垫圈42 | |
| 齿板 | |
| 螺栓M42×165 | |
| 衬板(十) | |
| 衬板(十一) | |
| 衬板(十二) | |
| 衬板(十三) | |
| 衬板(十四) | |
| 衬板(十五) | |
| 衬板(十六) | |
| 衬板(十七) | |
| 锤头 | |
| 篦子板δ =70mm | |
| 篦子板δ =40mm | |
| 栅门 | |
| 衬板(一) | |
| 衬板(二) | |
| 衬板(三) | |
| 衬板(四) | |
| 衬板(五) | |
| 衬板(六) | |
| 衬板(七) | |
| 衬板(八) | |
| 衬板(九) | |
| 承击板 | |
| 齿板 | |
| 衬板(十) | |
| 衬板(十一) | |
| 衬板(十二) | |
| 衬板(十三) | |
| 衬板(十四) | |
| 衬板(十五) | |
| 衬板(十六) | |
| 衬板(十七) | |
| 3100.0513.01 | 保险门 |
| 3100.0520.01 | 篦子 |
| 3100.0530.01 | 衬板布置 |
| 3100.0542.01 | 传动装置 |
| 3100.0560.01 | 地脚螺栓 |
| 3100.0589.01 | 机架装配 |
| 3100.0631.01 | 破碎板 |
| 3100.0682.01 | 转子部分 |
| 8100.0078.01 | 螺母M20 |
| 8100.0085.01 | 螺母M42 |
| 8100.0233.01 | 垫圈20 |
| 8100.0371.01 | 地脚螺栓 M20×500 |
| 8100.1545.01 | 垫圈42 |
| 8100.1794.01 | 地脚螺栓 M42×1250 |
| 8100.1939.01 | 窄V带25J- 10160 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 3100.2904.01 | HL11联轴器 YD160×302/J150×202 |
| 4100.6015.01 | 安全罩 |
| 4100.6515.01 | 弹性挡圈 |
| 4100.6580.01 | 挡油杯 |
| 4100.6583.01 | 挡油盘 |
| 4100.6614.01 | 底座 |
| 4100.6631.01 | 电动机800KW 985rpm |
| 4100.6914.01 | 飞轮 |
| 4100.7794.01 | 隔环 |
| 4100.7896.01 | 滑轨 |
| 4100.8313.01 | 闷盖 |
| 4100.8551.01 | 透盖 |
| 4100.8790.01 | 小带轮 |
| 4100.8833.01 | 压板 |
| 4100.8851.01 | 压盖 |
| 4100.9126.01 | 止动垫片 |
| 4100.9156.01 | 轴 |
| 4100.9182.01 | 轴承盖 |
| 4100.9199.01 | 轴承座 |
| 4100.9208.01 | 轴端挡板 |
| 4100.9219.01 | 轴套 |
| 8100.0062.01 | 螺栓M12×25 |
| 8100.0080.01 | 螺母M24 |
| 8100.0160.01 | 垫圈12 |
| 8100.0162.01 | 轴承φ160×φ 290/104 |
| 8100.0173.01 | 垫圈24 |
| 8100.0175.01 | 垫圈30 |
| 8100.0210.01 | 胀套Z2-220×285 |
| 8100.0243.01 | 垫圈36 |
| 8100.0244.01 | 垫圈36 |
| 8100.0247.01 | 垫圈42 |
| 8100.0258.01 | 吊环螺钉M12 |
| 8100.0282.01 | 销6.3×50 |
| 8100.0328.01 | 螺母M36 |
| 8100.0844.01 | 螺栓M30×90 |
| 8100.1046.01 | 垫圈42 |
| 8100.1533.01 | 垫圈24 |
| 8100.1536.01 | 垫圈30 |
| 8100.1597.01 | 键B36×180 |
| 8100.1674.01 | 螺塞M10×1 |
| 8100.1703.01 | 螺栓M16×50 |
| 8100.1735.01 | 螺栓M24×150 |
| 8100.1735.01 | 螺栓M24×150 |
| 8100.1782.01 | 螺栓M36×220 |
| 8100.1787.01 | 螺栓M36×400 |
| 8100.1814.01 | 螺栓M42×380 |
| 8100.1887.01 | 圆柱销A25×60 |
| 8100.1901.01 | 销轴30×120 |
| 8100.1928.01 | 压注油杯16 |
| 8100.2562.01 | 油嘴M10×1 |
| 8100.3911.01 | 螺母M42 |
| 8100.3940.01 | 螺母M12 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.6444.01 | 锤盘 |
| 4100.6445.01 | 锤盘 |
| 4100.6446.01 | 锤盘 |
| 4100.6447.01 | 锤盘 |
| 4100.6460.01 | 锤头 |
| 4100.6467.01 | 锤轴 |
| 4100.6487.01 | 锤轴端盖 |
| 4100.6502.01 | 大带轮 |
| 4100.6512.01 | 带孔螺栓 |
| 4100.6529.01 | 挡板 |
| 4100.6549.01 | 挡环 |
| 4100.6586.01 | 挡脂环 |
| 4100.6755.01 | 碟形垫圈 |
| 4100.6785.01 | 端盖 |
| 4100.6792.01 | 端面铂电阻-100℃~ 100℃ |
| 4100.6802.01 | 端套 |
| 4100.7945.01 | 键 |
| 4100.7946.01 | 键 |
| 4100.8073.01 | 卡箍 |
| 4100.8317.01 | 闷盖 |
| 4100.8356.01 | 密封套 |
| 4100.8363.01 | 密封毡圈φ446×φ400/14 |
| 4100.8554.01 | 透盖 |
| 4100.9190.01 | 轴承盖(1) |
| 4100.9193.01 | 轴承盖(2) |
| 4100.9210.01 | 轴端挡板(1) |
| 4100.9213.01 | 轴端挡圈 |
| 4100.9226.01 | 轴套 |
| 4100.9250.01 | 主轴 |
| 4200.7366.01 | 轴承座(1) |
| 4200.7367.01 | 轴承座(2) |
| 8100.0058.01 | 螺栓M10×25 |
| 8100.0065.01 | 螺栓M16×40 |
| 8100.0155.01 | 垫圈16 |
| 8100.0159.01 | 垫圈10 |
| 8100.0231.01 | 垫圈20 |
| 8100.0258.01 | 螺钉M12 |
| 8100.0367.01 | 螺栓M20×40 |
| 8100.0452.01 | 油杯M16×1.5 |
| 8100.0710.01 | 螺钉M42 |
| 8100.1046.01 | 垫圈42 |
| 8100.1503.01 | 挡圈50 |
| 8100.1549.01 | 垫圈48 |
| 8100.1653.01 | 螺母M36×3 |
| 8100.1670.01 | 螺母M56 |
| 8100.1785.01 | 螺栓M36×3×340 |
| 8100.1810.01 | 螺栓M42×3×240 |
| 8100.1821.01 | 螺栓M56×340 |
| 8100.1889.01 | 销A25×80 |
| 8100.1952.01 | 胀套Z2-320×405 |
| 8100.1974.01 | 轴承 24172ECCK30J/C3W33+AO H24172 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 3100.0584.01 | 横梁 |
| 4100.6050.01 | 半圆形侧板 |
| 4100.6651.01 | 垫 |
| 4100.6651.01 | 垫 |
| 4100.6704.01 | 垫圈 |
| 4100.6806.01 | 耳座 |
| 4100.7883.01 | 后箱架 |
| 4100.8148.01 | 螺钉 |
| 4100.8438.01 | 前箱架 |
| 4100.8442.01 | 锲块 |
| 4100.8619.01 | 下机架(二) |
| 4100.8620.01 | 下机架(三) |
| 4100.8621.01 | 下机架(一) |
| 4100.8720.01 | 销键 |
| 4100.8744.01 | 销轴 |
| 4100.8795.01 | 小盖 |
| 4100.8881.01 | 压环 |
| 4100.8902.01 | 液压油缸 |
| 8100.0065.01 | 螺栓M16×40 |
| 8100.0078.01 | 螺母M20 |
| 8100.0084.01 | 螺母M36 |
| 8100.0087.01 | 螺母M64×4 |
| 8100.0155.01 | 垫圈16 |
| 8100.0156.01 | 垫圈20 |
| 8100.0177.01 | 垫圈36 |
| 8100.0229.01 | 垫圈16 |
| 8100.0233.01 | 垫圈20 |
| 8100.0243.01 | 垫圈36 |
| 8100.0573.01 | 垫圈42 |
| 8100.0848.01 | 螺栓M36×140 |
| 8100.1046.01 | 垫圈42 |
| 8100.1487.01 | 挡圈100 |
| 8100.1662.01 | 螺母M48 |
| 8100.1716.01 | 螺栓M20×225 |
| 8100.1804.01 | 螺栓M42×160 |
| 8100.1863.01 | 销40×100 |
| 8100.1875.01 | 销8×120 |
| 8100.1882.01 | 销8×90 |
| 8100.1903.01 | 销轴36×135 |
| 8100.3911.01 | 螺母M42 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 销轴 | |
| 销 12×140 | |
| 挡圈 | |
| 吊环螺母 | |
| 螺母 | |
| 防松垫片 | |
| 调节螺杆 | |
| 法兰 | |
| 螺栓 M30×70 | |
| 垫圈 30 | |
| 支轴 | |
| 板体 | |
| 压盖 | |
| 衬垫φ110× φ92×10 | |
| 螺栓 M16×45 | |
| 垫圈 16 | |
| 防松垫片 | |
| 橡胶弹簧(Ⅰ) | |
| 橡胶弹簧(Ⅱ) | |
| 球面垫圈 | |
| 防尘套 |
提供件号与数量,我们核对库存与图纸后回复单价、交期和出口发运方案。原厂件号可长期供应。