下表按部件分组。可直接用下方搜索框按件号或名称筛选整页零件。
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4002.0083.01 | 垫 φ42×φ30,δ2 |
| 4002.0101.01 | 垫 φ425××φ325,δ 2 |
| 4002.0104.01 | 垫 φ425×φ340,δ2 |
| 4100.2417.01 | 衬套 |
| 4100.2418.01 | 键 |
| 4100.2419.01 | 护板 |
| 4100.2420.01 | 机架 |
| 4100.2421.01 | 销钉 |
| 4100.2422.01 | 销钉 |
| 4100.2423.01 | 底托盖 |
| 4100.2424.01 | 上圆盘 |
| 4100.2426.01 | 圆盘 |
| 4100.2427.01 | 中圆盘 |
| 4100.2428.01 | 下圆盘 |
| 4100.2429.01 | 垫片组 |
| 4100.2430.01 | 垫板 |
| 4100.2431.01 | 进水管 |
| 4100.2432.01 | 垫板 |
| 4100.2433.01 | 回水管 |
| 4100.2434.01 | 护板 |
| 6002.0077.01 | 轴承合金 |
| 8100.0038.01 | 螺栓M10×20 |
| 8100.0186.01 | 六角螺塞M30×2 |
| 8100.0545.01 | 单管夹 14 |
| 8100.0546.01 | 单管夹 18 |
| 8100.0727.01 | 螺母BM20 |
| 8100.3958.01 | 双头螺栓M20×60 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4002.0068.01 | 垫 φ200×φ150,δ =0.2 |
| 4100.2436.01 | 传动轴 |
| 4100.2437.01 | 压板 |
| 4100.2438.01 | 甩油圈 |
| 4100.2439.01 | 防尘盖 |
| 4100.2440.01 | 轴套 |
| 4100.2441.01 | 传动轴架 |
| 4100.2442.01 | 轴套 |
| 4100.2443.01 | 小圆锥齿轮 m=16 Z=19 |
| 4100.2444.01 | 油管 |
| 8100.0039.01 | 螺栓M12×25 |
| 8100.0500.01 | 丁形油封 75×100×12 |
| 8100.0552.01 | 挡圈100 |
| 8100.0648.01 | 键 A20×12×125 |
| 8100.0649.01 | 键 A25×14×110 |
| 8100.0692.01 | 螺钉M10×30 |
| 8100.0701.01 | 螺钉M20×60 |
| 8100.0712.01 | 螺钉M6×10 |
| 8100.0859.01 | 螺栓M6×16 |
| 8100.0904.01 | 内接头 8×40 |
| 8100.0959.01 | 弯头 8 |
| 8100.1027.01 | 止动垫 30×80 |
| 8100.1028.01 | 止动垫圈 80 |
| 8100.3133.01 | 单列圆锥滚子轴承 φ85×φ150×36 |
| 8100.3134.01 | 双列向心球面滚子 轴承 φ90×φ1909×64 |
| 8100.4129.01 | 圆螺母M20×2 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4002.0193.01 | 密封环 φ1175×φ1065,δ =4 |
| 4002.0199.01 | 密封环 φ990×φ885,δ=4 |
| 4100.2467.01 | 支承套 |
| 4100.2468.01 | 压环 |
| 4100.2469.01 | 压板 |
| 4100.2470.01 | 夹紧板 |
| 4100.2471.01 | 弹簧座 Ⅰ |
| 4100.2472.01 | 弹簧 |
| 4100.2473.01 | 弹簧座 Ⅱ |
| 4100.2476.01 | 防尘帽 |
| 4100.2486.01 | 防尘罩 |
| 4100.2496.01 | 推动缸 |
| 4100.2508.01 | 右拨叉 |
| 4100.2509.01 | 左拨叉 |
| 4100.2510.01 | 手动油泵 |
| 4200.6392.01 | 管 φ54×5-400 |
| 8100.0038.01 | 螺栓M10×20 |
| 8100.0669.01 | (JB1885-77) 高压胶管 8II8*2000 |
| 8100.0690.01 | 螺钉M18×70 |
| 8100.0704.01 | 螺钉M30×110 |
| 8100.0744.01 | 螺母12 |
| 8100.0795.01 | 螺栓M12×90 |
| 8100.2442.01 | (JB1885-77) 高压胶管 8II8*710 |
| 8100.3132.01 | 手动换向阀 34S0-L10H-W |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2449.01 | 碗形轴承架 |
| 4100.2450.01 | 管子 |
| 4100.2451.01 | 压板 |
| 4100.2452.01 | 防尘圈 |
| 4100.2453.01 | 碗形轴承 |
| 4100.2454.01 | 防护圈 |
| 4100.2455.01 | 管子 |
| 4100.2456.01 | 直弯头 |
| 4200.2710.01 | 钢板50×100 δ3 |
| 6002.0077.01 | 铅基合金 |
| 8100.0489.01 | 弯头20 |
| 8100.0632.01 | 内螺纹活接头20 |
| 8100.0640.01 | 内螺纹活接头8 |
| 8100.0859.01 | 螺栓M6×16 |
| 8100.0921.01 | 内外丝弯头20 |
| 8100.0963.01 | 销12×25 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 机架部 | |
| 传动轴部 | |
| 偏心套部 | |
| 碗型轴承部 | |
| 破碎圆锥部 | |
| 支承套部 | |
| PYZ-900 调整套部 | |
| 弹簧部 | |
| 润滑部 | |
| 4100.0422.01 | 电动机55kw 730rpm |
| 8100.0526.01 | T2 联轴器 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2515.01 | 橡胶垫板 |
| 4100.2516.01 | 垫板 |
| 4100.2517.01 | U形螺钉 |
| 4100.2518.01 | 垫 |
| 4100.2519.01 | 垫 |
| 4100.2520.01 | PYB-900 PYD-900 漏斗 |
| 8100.0084.01 | 螺母BM36 |
| 8100.0155.01 | 垫圈16 |
| 8100.0348.01 | 螺栓M16×35 |
| 8100.0729.01 | 螺母BM24 |
| 8100.0935.01 | 双头螺栓 KM36×140 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2463.01 | 止动齿轮 |
| 4100.2464.01 | 圆锥头 |
| 4100.2465.01 | PYB-900 PYZ-900 分配盘 |
| 8100.0044.01 | 螺栓M20×100 |
| 8100.0727.01 | 螺母BM20 |
| 8100.0808.01 | 螺栓M20×150 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2523.01 | 上扇板 |
| 4100.2524.01 | 弹簧 |
| 4100.2525.01 | 下扇板 |
| 8100.0760.01 | 螺母BM42 |
| 8100.0760.01 | 螺母BM42 |
| 8100.0853.01 | 螺栓M42×600 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2445.01 | 大圆锥齿轮 |
| 4100.2446.01 | 偏心套 |
| 4100.2447.01 | 轴衬 |
| 4100.2448.01 | 斜键 |
| 6002.0077.01 | 锌合金 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2459.01 | 球形圈 |
| 4100.2460.01 | PYB-900 PYZ-900 圆环 |
| 8100.0159.01 | 垫圈10 |
| 8100.0692.01 | 螺钉M10×25 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2514.01 | PYB-900 调整套 |
| 6002.0079.01 | 环氧树脂 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2457.01 | 主轴 |
| 4100.2458.01 | PYB-900 PYZ-900 圆锥躯体 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2462.01 | PYB-900 PYZ-900 压套 |
| 6002.0079.01 | 铸锌层—环氧树 脂 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2466.01 | 木块 |
| 8100.0970.01 | 销φ12×26 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2513.01 | PYB-900 轧臼壁 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2521.01 | PYB-900 PYD-900 防尘罩 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2522.01 | 防尘盖 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4100.2461.01 | PYB-900 PYZ-900 破碎壁 |
提供件号与数量,我们核对库存与图纸后回复单价、交期和出口发运方案。原厂件号可长期供应。