下表按部件分组。可直接用下方搜索框按件号或名称筛选整页零件。
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 3100.2926.01 | 橡胶溜料裙 |
| 3100.2934.01 | 缓冲托辊 |
| 3100.2937.01 | 立辊 |
| 3100.2938.01 | 铰接托辊(一) |
| 3100.2939.01 | 铰接托辊(二) |
| 3100.2940.01 | 侧托辊 Φ108 |
| 3100.2947.01 | 清扫器 |
| 3100.2948.01 | 单悬托辊 Φc89x240 |
| 3100.2948.01 | 单悬托辊 Φc89x240 |
| 3100.2949.01 | 平托辊 Φ89x240 |
| 3100.2949.01 | 平托辊 Φ89x240 |
| 3100.2951.01 | 传动滚筒 |
| 3100.2952.01 | 梳形托辊 Φ89x730 |
| 3100.2952.01 | 梳形托辊 Φ89x730 |
| 3100.2959.01 | 受料斗 |
| 4100.0293.01 | 拉杆弹簧 |
| 4100.9715.01 | 底护板 |
| 4100.9833.01 | 弹簧 |
| 4200.3613.01 | 动颚齿板 |
| 4200.3623.01 | 动颚肘板座 |
| 4200.3625.01 | 固定齿板 |
| 4200.3633.01 | 后墙肘板座 |
| 4200.3659.01 | 左上边护板 |
| 4200.3660.01 | 左下边护板 |
| 4200.3668.01 | 右上边护板 |
| 4200.3669.01 | 右下边护板 |
| 4300.5141.01 | 筛条 |
| 4300.5165.01 | 侧护板 |
| 4300.5262.01 | 头部清扫器刮板 |
| 4300.5263.01 | 空段清扫器刮板 |
| 4300.5266.01 | 下托辊 |
| 4300.5270.01 | 缓冲床 H75*100 L=1220 65Sh |
| 4300.5271.01 | 梳形托辊 Φ108 |
| 4300.5340.01 | 输送带 |
| 4300.5388.01 | 改向滚筒 |
| 4300.5403.01 | 缓冲托辊 Φ89x240 |
| 4300.5403.01 | 缓冲托辊 Φ89x240 |
| 4300.5424.01 | 减速电机 5.5 na=107 |
| 4300.5930.01 | 动颚拉杆 |
| 4300.6284.01 | 肘板 |
| 8100.0344.01 | 螺旋托辊 Φ89x730 |
| 8100.0344.01 | 螺旋托辊 Φ89x730 |
| 8100.4516.01 | 带座轴承座UCFU313 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 3100.2933.01 | 驱动滚筒 |
| 3100.2934.01 | 缓冲托辊 |
| 3100.2935.01 | 改向滚筒 |
| 3100.2938.01 | 铰接托辊(一) |
| 3100.2939.01 | 铰接托辊(二) |
| 3100.2940.01 | 侧托辊 Φ108 |
| 3100.2941.01 | 平托辊 Φ108 |
| 4300.5221.01 | 张紧丝杆 |
| 4300.5222.01 | 支撑轴(二) |
| 4300.5244.01 | 右侧挡 |
| 4300.5262.01 | 头部清扫器刮板 |
| 4300.5263.01 | 空段清扫器刮板 |
| 4300.5266.01 | 下托辊 |
| 4300.5267.01 | 减速电机 5.5Kw n2=40 |
| 4300.5268.01 | 输送带 |
| 4300.5269.01 | ROSTA 弹性张紧装 置 |
| 4300.5270.01 | 缓冲床 H75*100 L=1220 65Sh |
| 4300.5271.01 | 梳形托辊 Φ108 |
| 4300.5554.01 | 轴端面盖 |
| 4300.5559.01 | 轴端挡板 |
| 4300.5562.01 | 头部清扫器压板 |
| 4300.7146.01 | 防护罩 |
| 4300.7153.01 | 左驱动滚筒支架 |
| 4300.7156.01 | 橡胶板 |
| 4300.7157.01 | 回程梳形托辊挡板 |
| 4300.7159.01 | 后部槽形托辊架 |
| 8100.4476.01 | 带座轴承 UCP215 |
| 8100.4479.01 | 带座轴承 UCP316 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 1100.0353.01 | 颚式破碎机PV710 |
| 1100.0543.01 | 成品料带式输送机 |
| 1100.0544.01 | 预筛料带式输送机 |
| 3100.2996.01 | 主机轮罩 |
| 3100.3099.01 | 受料斗 |
| 3100.3100.01 | 振动给料机 |
| 3100.3102.01 | 入料挡裙 |
| 3100.3103.01 | 溜料槽 |
| 3100.3104.01 | 副机架 |
| 3100.3105.01 | 主机支座 |
| 3100.3106.01 | 检修通道 |
| 3100.3108.01 | 检测平台 |
| 3100.3110.01 | 出料挡裙 |
| 3100.3111.01 | 半挂车轮式底盘 (主机架) |
| 3100.3112.01 | 电控系统 |
| 3100.3115.01 | 工具箱 |
| 4300.5417.01 | 铭牌 |
| 8100.0127.01 | 铭牌铆钉3*10 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 3100.2926.01 | 橡胶溜料裙 |
| 3100.3101.01 | 振动机架 |
| 4100.9833.01 | 弹簧 |
| 4300.5159.01 | 振动电机 |
| 4300.7128.01 | 电机梁 |
| 8100.0048.01 | 螺栓M20×65 |
| 8100.0084.01 | 螺母M36 |
| 8100.0156.01 | 垫圈20 |
| 8100.0244.01 | 垫圈36 |
| 8100.0376.01 | 螺栓M20×80 |
| 8100.1721.01 | 螺栓M20×60 |
| 8100.1779.01 | 螺栓M36×190 |
| 8100.4433.01 | 特大垫圈20 |
| 8100.4439.01 | 螺母M20 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 机架支座 | |
| 4200.3614.01 | 动颚护板 |
| 4200.3630.01 | 后墙楔块 |
| 4200.3659.01 | 左上边护板 |
| 4200.6318.01 | 后墙 |
| 4200.6327.01 | 动颚 |
| 4200.6332.01 | 配重块 |
| 4200.8516.01 | 游动端轴承座 |
| 4200.9456.01 | 调整螺杆 |
| 4300.5930.01 | 动颚拉杆 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 侧墙 | |
| 4200.3645.01 | 偏心轴 |
| 4200.3668.01 | 右上边护板 |
| 4200.6317.01 | 前墙 |
| 4200.6330.01 | 带轮 |
| 件号 | 名称 |
|---|---|
| 4200.3613.01 | 动颚齿板 |
| 4200.3625.01 | 固定齿板 |
| 4200.6333.01 | 电机座 |
| 4400.0419.01 | 电机 |
提供件号与数量,我们核对库存与图纸后回复单价、交期和出口发运方案。原厂件号可长期供应。