All part numbers and descriptions for this machine, grouped by assembly — 122 items. We verify against drawings before shipping to avoid mismatch.
Items are grouped by assembly. Use the search box to filter the whole page by part number or description.
| Part No. | Description |
|---|---|
| 3100.2926.01 | rubber 溜料裙 |
| 3100.2934.01 | 缓冲 idler roller |
| 3100.2937.01 | 立辊 |
| 3100.2938.01 | 铰接 idler roller (一) |
| 3100.2939.01 | 铰接 idler roller (二) |
| 3100.2940.01 | 侧 idler roller Φ108 |
| 3100.2947.01 | 清扫器 |
| 3100.2948.01 | 单悬 idler roller Φc89x240 |
| 3100.2948.01 | 单悬 idler roller Φc89x240 |
| 3100.2949.01 | 平 idler roller Φ89x240 |
| 3100.2949.01 | 平 idler roller Φ89x240 |
| 3100.2951.01 | 传动 pulley drum |
| 3100.2952.01 | 梳形 idler roller Φ89x730 |
| 3100.2952.01 | 梳形 idler roller Φ89x730 |
| 3100.2959.01 | 受料斗 |
| 4100.0293.01 | tie-rod spring |
| 4100.9715.01 | 底 guard plate |
| 4100.9833.01 | spring |
| 4200.3613.01 | movable jaw toothed plate |
| 4200.3623.01 | movable jaw toggle plate 座 |
| 4200.3625.01 | fixed toothed plate |
| 4200.3633.01 | 后墙 toggle plate 座 |
| 4200.3659.01 | 左 upper side liner |
| 4200.3660.01 | 左 lower side liner |
| 4200.3668.01 | 右 upper side liner |
| 4200.3669.01 | 右 lower side liner |
| 4300.5141.01 | 筛条 |
| 4300.5165.01 | side guard plate |
| 4300.5262.01 | 头部清扫器 scraper |
| 4300.5263.01 | 空段清扫器 scraper |
| 4300.5266.01 | 下 idler roller |
| 4300.5270.01 | 缓冲床 H75*100 L=1220 65Sh |
| 4300.5271.01 | 梳形 idler roller Φ108 |
| 4300.5340.01 | conveyor belt |
| 4300.5388.01 | 改向 pulley drum |
| 4300.5403.01 | 缓冲 idler roller Φ89x240 |
| 4300.5403.01 | 缓冲 idler roller Φ89x240 |
| 4300.5424.01 | 减速 motor 5.5 na=107 |
| 4300.5930.01 | movable jaw tie rod |
| 4300.6284.01 | toggle plate |
| 8100.0344.01 | 螺旋 idler roller Φ89x730 |
| 8100.0344.01 | 螺旋 idler roller Φ89x730 |
| 8100.4516.01 | 带座 bearing housing UCFU313 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 3100.2933.01 | 驱动 pulley drum |
| 3100.2934.01 | 缓冲 idler roller |
| 3100.2935.01 | 改向 pulley drum |
| 3100.2938.01 | 铰接 idler roller (一) |
| 3100.2939.01 | 铰接 idler roller (二) |
| 3100.2940.01 | 侧 idler roller Φ108 |
| 3100.2941.01 | 平 idler roller Φ108 |
| 4300.5221.01 | 张紧丝杆 |
| 4300.5222.01 | 支撑轴 (二) |
| 4300.5244.01 | 右侧挡 |
| 4300.5262.01 | 头部清扫器 scraper |
| 4300.5263.01 | 空段清扫器 scraper |
| 4300.5266.01 | 下 idler roller |
| 4300.5267.01 | 减速 motor 5.5Kw n2=40 |
| 4300.5268.01 | conveyor belt |
| 4300.5269.01 | ROSTA 弹性张紧装 置 |
| 4300.5270.01 | 缓冲床 H75*100 L=1220 65Sh |
| 4300.5271.01 | 梳形 idler roller Φ108 |
| 4300.5554.01 | 轴端面盖 |
| 4300.5559.01 | shaft-end plate |
| 4300.5562.01 | 头部清扫器 clamp plate |
| 4300.7146.01 | 防护罩 |
| 4300.7153.01 | 左驱动 pulley drum bracket |
| 4300.7156.01 | rubber 板 |
| 4300.7157.01 | 回程梳形 idler roller baffle plate |
| 4300.7159.01 | 后部槽形 idler roller 架 |
| 8100.4476.01 | 带座 bearing UCP215 |
| 8100.4479.01 | 带座 bearing UCP316 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 1100.0353.01 | 颚式破碎机PV710 |
| 1100.0543.01 | 成品料带式输送机 |
| 1100.0544.01 | 预筛料带式输送机 |
| 3100.2996.01 | 主机轮罩 |
| 3100.3099.01 | 受料斗 |
| 3100.3100.01 | 振动给料机 |
| 3100.3102.01 | 入料挡裙 |
| 3100.3103.01 | 溜料槽 |
| 3100.3104.01 | 副 frame |
| 3100.3105.01 | 主机 support |
| 3100.3106.01 | 检修通道 |
| 3100.3108.01 | 检测平台 |
| 3100.3110.01 | 出料挡裙 |
| 3100.3111.01 | 半挂车轮式底盘 (主 frame ) |
| 3100.3112.01 | electric control 系统 |
| 3100.3115.01 | 工具箱 |
| 4300.5417.01 | 铭牌 |
| 8100.0127.01 | 铭牌 rivet 3*10 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 3100.2926.01 | rubber 溜料裙 |
| 3100.3101.01 | 振动 frame |
| 4100.9833.01 | spring |
| 4300.5159.01 | 振动 motor |
| 4300.7128.01 | motor 梁 |
| 8100.0048.01 | bolt M20×65 |
| 8100.0084.01 | nut M36 |
| 8100.0156.01 | washer 20 |
| 8100.0244.01 | washer 36 |
| 8100.0376.01 | bolt M20×80 |
| 8100.1721.01 | bolt M20×60 |
| 8100.1779.01 | bolt M36×190 |
| 8100.4433.01 | 特大 washer 20 |
| 8100.4439.01 | nut M20 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| frame support | |
| 4200.3614.01 | movable-jaw guard |
| 4200.3630.01 | 后墙 wedge |
| 4200.3659.01 | 左 upper side liner |
| 4200.6318.01 | 后墙 |
| 4200.6327.01 | movable jaw |
| 4200.6332.01 | 配重块 |
| 4200.8516.01 | 游动端 bearing housing |
| 4200.9456.01 | 调整螺杆 |
| 4300.5930.01 | movable jaw tie rod |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 侧墙 | |
| 4200.3645.01 | eccentric shaft |
| 4200.3668.01 | 右 upper side liner |
| 4200.6317.01 | 前墙 |
| 4200.6330.01 | 带轮 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 4200.3613.01 | movable jaw toothed plate |
| 4200.3625.01 | fixed toothed plate |
| 4200.6333.01 | motor 座 |
| 4400.0419.01 | motor |
Send part numbers and quantities; we will check stock and drawings and reply with unit prices, lead times and export shipping. Genuine part numbers remain available long term.