All part numbers and descriptions for this machine, grouped by assembly — 62 items. We verify against drawings before shipping to avoid mismatch.
Items are grouped by assembly. Use the search box to filter the whole page by part number or description.
| Part No. | Description |
|---|---|
| 4100.0549.01 | liner plate |
| 4100.0554.01 | liner plate |
| 4100.0555.01 | liner plate |
| 4100.0557.01 | liner plate |
| 4100.0558.01 | liner plate |
| 4100.0559.01 | liner plate |
| 4100.0560.01 | liner plate |
| 4100.0561.01 | liner plate |
| 4100.0562.01 | liner plate |
| 4100.0563.01 | liner plate |
| 4100.0568.01 | liner plate |
| 4100.0569.01 | liner plate |
| 4100.1033.01 | 方钢 |
| 4200.6910.01 | right liner plate |
| 4200.6912.01 | right liner plate |
| 4200.6914.01 | right liner plate |
| 4200.6916.01 | right liner plate |
| 4200.6918.01 | right liner plate |
| 4200.6920.01 | right liner plate |
| 4200.6922.01 | right liner plate |
| 4200.6924.01 | right liner plate |
| 4200.6926.01 | right liner plate |
| 4200.6928.01 | right liner plate |
| 4200.6930.01 | right liner plate |
| 4200.6932.01 | right liner plate |
| 4200.6934.01 | right liner plate |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 3100.0025.01 | liner plate 布置图 |
| 3100.0032.01 | 第二反击架部件 |
| 3100.0035.01 | 第一反击架部件 |
| 3100.0050.01 | frame 部件 |
| 3100.0060.01 | 均整部件 |
| 3100.0077.01 | 转子部件 |
| 4100.0440.01 | blow bar |
| 4100.0476.01 | 产品标牌 |
| 4100.0847.01 | electric motor N=185kW IP44 |
| 4200.6663.01 | liner plate |
| 4200.6663.01 | liner plate |
| 4200.6908.01 | right liner plate |
| 8100.0129.01 | rivet 2.5×10 |
| 8100.0462.01 | 窄V带25J |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 3500.0099.01 | motor foundation bolt |
| 4100.0191.01 | rail |
| 4100.0193.01 | support |
| 4100.0194.01 | 张紧 screw |
| 4100.1114.01 | steel plate 25×40× 180 |
| 8100.0080.01 | nut M24 |
| 8100.0082.01 | nut M30 |
| 8100.0156.01 | washer 20 |
| 8100.0164.01 | washer 30 |
| 8100.0236.01 | washer 24 |
| 8100.0239.01 | washer 30 |
| 8100.0370.01 | bolt M20×50 |
| 8100.0389.01 | bolt M30×1000 |
| 8100.0393.01 | bolt M30×280 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 4100.0982.01 | 动密封盖 |
| 8100.0475.01 | expansion sleeve Z5-160×210 |
| 8100.3371.01 | bearing 23238CAK/W33+H2338 |
| 8100.3372.01 | Z2涨紧 sleeve 220×285 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 4100.0425.01 | YX10/20-A型液压 小车 |
| 4100.1219.01 | 棘轮翻盖机构 |
| 8100.0048.01 | bolt M20×65 |
| 8100.0082.01 | nut M30 |
Send part numbers and quantities; we will check stock and drawings and reply with unit prices, lead times and export shipping. Genuine part numbers remain available long term.