All part numbers and descriptions for this machine, grouped by assembly — 137 items. We verify against drawings before shipping to avoid mismatch.
Items are grouped by assembly. Use the search box to filter the whole page by part number or description.
| Part No. | Description |
|---|---|
| 3100.9669.01 | frame |
| 4100.1820.01 | 顶尖 |
| 4100.1826.01 | 厚 round nut |
| 4100.1828.01 | round nut |
| 4100.1829.01 | retainer ring |
| 4100.1830.01 | movable jaw seal ring |
| 4100.1832.01 | taper sleeve |
| 4100.1833.01 | 大 round nut |
| 4100.1836.01 | 小 round nut (左旋) |
| 4100.1839.01 | 小 round nut (右旋) |
| 4100.1844.01 | frame 外 seal ring ( sheave 端) |
| 4100.1850.01 | tension bolt |
| 4100.1852.01 | tension bolt |
| 4100.1856.01 | frame 外 seal ring ( flywheel 端) |
| 4100.1860.01 | bolt |
| 4100.1949.01 | disc spring |
| 4100.1950.01 | washer |
| 4100.1951.01 | sleeve |
| 4100.1953.01 | spring seat (一) |
| 4100.1955.01 | spring seat (二) |
| 4100.1956.01 | sleeve |
| 4100.1960.01 | disc spring |
| 4100.1961.01 | washer |
| 4100.1962.01 | 偏心块 |
| 4100.1964.01 | sleeve |
| 4100.1966.01 | side liner bolt |
| 4300.7645.01 | spring |
| 4300.9401.01 | spring tie rod |
| 4300.9403.01 | frame 外密封盖 |
| 4300.9405.01 | 轴 retaining ring |
| 4300.9788.01 | fixed toothed plate |
| 4300.9789.01 | 拉紧 wedge |
| 4300.9790.01 | upper side liner |
| 4300.9791.01 | lower side liner |
| 4300.9792.01 | wedge |
| 4300.9793.01 | movable-jaw guard |
| 4300.9794.01 | 活动 toothed plate I |
| 4300.9795.01 | eccentric shaft |
| 4300.9796.01 | bolt M42×1250 |
| 4300.9797.01 | movable jaw |
| 4300.9798.01 | stud |
| 4300.9799.01 | adjusting seat |
| 4300.9800.01 | shim set |
| 4300.9801.01 | toggle seat (一) |
| 4300.9802.01 | toggle plate |
| 4300.9803.01 | paper gasket |
| 4300.9803.01 | paper gasket |
| 4300.9804.01 | toggle seat (二) |
| 4300.9805.01 | 挡灰板δ10× 1500×180 |
| 4300.9806.01 | 压铁 |
| 4300.9807.01 | 左右 tie rod |
| 4300.9808.01 | 撑管 |
| 4300.9809.01 | 活动 toothed plate II |
| 4300.9810.01 | tension bolt |
| 4300.9811.01 | oil ring |
| 4300.9812.01 | bearing housing ( sheave 端) |
| 4300.9813.01 | sheave |
| 4300.9814.01 | shaft sleeve |
| 4300.9815.01 | 连接板 |
| 4300.9818.01 | 电动润滑干油泵 24V,IP65 |
| 8100.0084.01 | nut M36 |
| 8100.0084.01 | nut M36 |
| 8100.0084.01 | nut M36 |
| 8100.0085.01 | nut M42 |
| 8100.0126.01 | eye bolt M36 |
| 8100.0155.01 | washer 16 |
| 8100.0164.01 | washer 30 |
| 8100.0184.01 | plug screw M20×1.5 |
| 8100.0243.01 | washer 36 |
| 8100.0249.01 | washer 48 |
| 8100.0252.01 | washer 64 |
| 8100.0355.01 | bolt M16×50 |
| 8100.0760.01 | nut M42 |
| 8100.0763.01 | nut M64 |
| 8100.0844.01 | bolt M30×90 |
| 8100.1046.01 | washer 48 |
| 8100.1073.01 | nut M36 |
| 8100.1660.01 | nut M48×3 |
| 8100.1881.01 | 销8×80 |
| 8100.2006.01 | 键20×110 |
| 8100.2010.01 | screw M16×60 |
| 8100.2021.01 | screw M36×190 |
| 8100.2023.01 | bolt M36×340 |
| 8100.2025.01 | bolt M36×90 |
| 8100.2031.01 | bearing 231/500CAK/W33 |
| 8100.2039.01 | bearing 231/500CA/W33 |
| 8100.2437.01 | 液压千斤顶 |
| 8100.3079.01 | pin A55×150 |
| 8100.4327.01 | bolt M36×120 |
| 8100.8275.01 | plug screw M30×2 |
| 8100.8276.01 | 防松 nut M76×4 |
| 8100.8277.01 | 单向推力球 bearing 8314 |
| 8100.8278.01 | 键 A50×160 |
| 8100.8279.01 | expansion sleeve Z2-400×495 |
| 8100.8281.01 | 25J,Ld=12060, 2 联组带 |
| 8100.8331.01 | bolt M48×250 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 4100.1848.01 | 楔铁 |
| 4100.1884.01 | 导轨 |
| 4100.1963.01 | angle steel |
| 4300.7070.01 | 铂热电阻 Lxl=250 ×100, M27×2 |
| 4300.9407.01 | electric motor 400KW,IP54 |
| 4300.9409.01 | flywheel |
| 4300.9740.01 | 垫块 |
| 4300.9816.01 | 小 pulley |
| 4300.9817.01 | bearing housing ( flywheel 端) |
| 8100.0054.01 | bolt M30×250 |
| 8100.0080.01 | nut M24 |
| 8100.0126.01 | screw M36 |
| 8100.0127.01 | rivet 3×10 |
| 8100.0157.01 | washer 24 |
| 8100.0823.01 | bolt M24×130 |
| 8100.1046.01 | washer 42 |
| 8100.1998.01 | washer 72 |
| 8100.2015.01 | nut M72 |
| 8100.2019.01 | bolt M30×150 |
| 8100.2026.01 | bolt M42×230 |
| 8100.2028.01 | bolt M42×800 |
| 8100.2030.01 | bolt M72×1500 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 4100.1810.01 | nut M76×4 |
| 4300.7645.01 | spring |
| 4300.9401.01 | spring tie rod |
| 4300.9781.01 | 前墙 |
| 4300.9782.01 | 左侧墙 |
| 4300.9785.01 | bolt M76×4 |
| 4300.9786.01 | cylindrical pin φ200 L=160 |
| 4300.9787.01 | 工字钢 |
| 4300.9788.01 | fixed toothed plate |
| 4300.9790.01 | upper side liner |
| 4300.9791.01 | lower side liner |
| 4300.9794.01 | 活动 toothed plate I |
| 4300.9801.01 | toggle seat (一) |
| 4300.9802.01 | toggle plate |
| 4300.9804.01 | toggle seat (二) |
| 4300.9809.01 | 活动 toothed plate II |
| 8100.3293.01 | bolt M64× 180 |
| 8100.8274.01 | shim 76 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 4300.9784.01 | 后墙 |
Send part numbers and quantities; we will check stock and drawings and reply with unit prices, lead times and export shipping. Genuine part numbers remain available long term.