All part numbers and descriptions for this machine, grouped by assembly — 147 items. We verify against drawings before shipping to avoid mismatch.
Items are grouped by assembly. Use the search box to filter the whole page by part number or description.
| Part No. | Description |
|---|---|
| 运输 carrier | |
| 3100.0008.01 | lubrication system |
| 3100.2551.01 | 前墙 wedge 拉紧螺 栓 |
| 3100.3195.01 | movable jaw 部件 |
| 4100.0844.01 | electric motor , 132kw, IP44 |
| 4200.7002.01 | 侧板内板 |
| 4200.7005.01 | motor 座 |
| 4200.7009.01 | motor 座 tie rod |
| 4200.7017.01 | adjusting sleeve 筒 |
| 4200.7030.01 | movable jaw toggle plate baffle plate |
| 4200.7034.01 | fixed toothed plate |
| 4200.7039.01 | 后墙 wedge backing plate |
| 4200.7041.01 | frame 连杆 |
| 4200.7042.01 | frame 连杆 shim |
| 4200.7043.01 | frame 连杆压紧块 |
| 4200.7052.01 | tie-rod spring guard plate |
| 4200.7059.01 | nut |
| 4200.7066.01 | 前墙螺 sleeve |
| 4200.7067.01 | pin 50×920 |
| 4200.7071.01 | wedge 外座 |
| 4200.7072.01 | wedge 外座挡块 |
| 4200.7082.01 | 右 lower side liner |
| 4200.7088.01 | toggle plate 座 base |
| 4200.7091.01 | 左 lower side liner |
| 4200.9525.01 | 左 upper side liner |
| 4200.9526.01 | 右 upper side liner |
| 4200.9528.01 | 小带轮 |
| 4200.9531.01 | tie-rod spring end cover 1 |
| 4200.9532.01 | 调整螺杆 |
| 4200.9533.01 | tie-rod spring end cover 2 |
| 4200.9534.01 | 产品铭牌 |
| 4200.9547.01 | 调整装置防灰 sleeve φ140 L=235 |
| 4200.9555.01 | frame |
| 4300.5019.01 | bearing 拆卸 nut |
| 4300.5020.01 | bolt |
| 4300.5505.01 | 前墙固定 wedge |
| 4300.5506.01 | bearing housing bolt 压 块 |
| 4300.5507.01 | 起顶 bolt |
| 4300.6231.01 | 后墙 wedge |
| 4300.6232.01 | 后墙 toggle plate 座 |
| 4300.6233.01 | movable jaw toggle plate 座 |
| 4300.6285.01 | toggle plate |
| 4300.7231.01 | wedge 转动副 |
| 4300.7232.01 | movable jaw tie rod |
| 4300.7525.01 | tie-rod spring 座 |
| 4300.7645.01 | spring |
| 8100.0065.01 | bolt M16×40 |
| 8100.0069.01 | bolt M20×50 |
| 8100.0084.01 | nut M36 |
| 8100.0127.01 | 标牌用钉3× 10 |
| 8100.0173.01 | washer 24 |
| 8100.0175.01 | washer 30 |
| 8100.0177.01 | washer 36 |
| 8100.0229.01 | washer 16 |
| 8100.0233.01 | washer 20 |
| 8100.0379.01 | bolt M24×110 |
| 8100.0576.01 | washer 56 |
| 8100.0855.01 | bolt M48×160 |
| 8100.1266.01 | nut M27 |
| 8100.1670.01 | nut M56 |
| 8100.1708.01 | bolt M16×80 |
| 8100.1848.01 | 销10×80 |
| 8100.1993.01 | 单向推力球 bearing 51314 |
| 8100.3130.01 | bolt M27×130 |
| 8100.3236.01 | washer 27 |
| 8100.3317.01 | pin B36×120 |
| 8100.3322.01 | 销8×56 |
| 8100.3417.01 | washer 52 |
| 8100.3419.01 | bolt M16×100 |
| 8100.3421.01 | bolt M30×65 |
| 8100.3422.01 | bolt M36×130 |
| 8100.3424.01 | bolt M56×160 |
| 8100.3426.01 | 销10×160 |
| 8100.3426.01 | 销10×160 |
| 8100.3427.01 | 销50m6×170 |
| 8100.3428.01 | pin B50×200 |
| 8100.4325.01 | 六角薄 nut M76×4 |
| 8100.4326.01 | 25J联组窄V 带L=7000 |
| 8100.4327.01 | bolt M36×120 |
| 8100.4523.01 | 碟型 spring 125×64×8× 10.6 |
| 8100.4758.01 | bolt M36×80 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 3100.2549.01 | movable jaw wedge 拉紧 bolt |
| 4200.7021.01 | movable jaw toothed plate |
| 4200.7021.01 | movable jaw toothed plate |
| 4200.7034.01 | fixed toothed plate |
| 4200.7035.01 | 固定 end cover |
| 4200.7061.01 | 配重块 |
| 4200.7062.01 | eccentric shaft |
| 4200.7079.01 | 游动 end cover |
| 4200.7082.01 | 右 lower side liner |
| 4200.7083.01 | bearing 内 sleeve |
| 4200.7085.01 | 轴 shim |
| 4200.7091.01 | 左 lower side liner |
| 4200.9525.01 | 左 upper side liner |
| 4200.9526.01 | 右 upper side liner |
| 4200.9539.01 | movable jaw |
| 4200.9540.01 | bearing 外 sleeve |
| 4200.9541.01 | 固定端 bearing housing |
| 4200.9542.01 | 游动端 bearing housing |
| 4200.9543.01 | movable jaw wedge |
| 4200.9544.01 | movable-jaw guard |
| 4300.5509.01 | shim |
| 4300.5510.01 | 挡灰板 |
| 4300.5511.01 | clamp plate |
| 4300.6232.01 | 后墙 toggle plate 座 |
| 4300.6233.01 | movable jaw toggle plate 座 |
| 4300.6285.01 | 肘 板 |
| 4300.6393.01 | shaft sleeve |
| 4300.7232.01 | movable jaw tie rod |
| 4300.7525.01 | tie-rod spring |
| 4300.7612.01 | movable jaw 外盖 |
| 4300.7653.01 | 带轮 |
| 4300.7654.01 | flywheel |
| 4300.7655.01 | 轴 end cover |
| 8100.0022.01 | bearing 23176K/w33 |
| 8100.0066.01 | bolt M20×100 |
| 8100.0070.01 | bolt M20×55 |
| 8100.0078.01 | nut M20 |
| 8100.0080.01 | nut M24 |
| 8100.0156.01 | washer 20 |
| 8100.0157.01 | washer 24 |
| 8100.0173.01 | washer 24 |
| 8100.0229.01 | washer 16 |
| 8100.0233.01 | washer 20 |
| 8100.0706.01 | eye bolt M30 |
| 8100.0717.01 | eye bolt M64 |
| 8100.1046.01 | washer 42 |
| 8100.1670.01 | nut M56 |
| 8100.1703.01 | bolt M16×50 |
| 8100.1721.01 | screw M20×60 |
| 8100.1793.01 | bolt M42×120 |
| 8100.3329.01 | screw M20X40 |
| 8100.3329.01 | screw M20×40 |
| 8100.3429.01 | bearing 23080 |
| 8100.3635.01 | bolt M24×240 |
| 8100.4328.01 | 退卸 bush AHX3176 |
| 8100.4523.01 | 碟型 spring 125×64×8× 10.6 |
| Part No. | Description |
|---|---|
| 4200.7033.01 | 钢管 |
| 4200.7037.01 | 后墙外板 |
| 4200.7080.01 | 右侧墙 |
| 4200.7089.01 | 左侧墙 |
| 4200.9535.01 | 后墙 |
| 4200.9536.01 | frame support |
| 4300.7230.01 | 前墙 |
| 8100.0065.01 | bolt M16×40 |
| 8100.0229.01 | washer 16 |
| 8100.3326.01 | screw M10×20 |
Send part numbers and quantities; we will check stock and drawings and reply with unit prices, lead times and export shipping. Genuine part numbers remain available long term.